Oficina de Informática, Telecomunicaciones & Estadística
Home
General
Atendidos & Atenciones Por País
Por Establecimiento de Salud
Por Etapa de vida
Fecha de Incio
Fecha Final
Establecimiento
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO - DIRESA CALLAO
CONSOLIDADO DE REDES DE SALUD
ADAMO | ADAMO | BELLAVISTA
CONSULTORIO DE SALUD OCUPACIONAL DIRESA | SALUD OCUPACIONAL | BELLAVISTA
SISTEMA DE ATENCION MOVIL DE URGENCIA - SAMU CALLAO | SAMU | BELLAVISTA
P.S. BENEFICENCIA DEL CALLAO | BENEFICENCIA | CALLAO
HOSP. NAC. DANIEL A. CARRION | HOSPITALES | BELLAVISTA
HOSP. SAN JOSE | HOSPITALES | CARMEN DE LA LEGUA
HOSPITAL DE REHABILITACION | HOSPITALES | BELLAVISTA
HOSPITAL DE VENTANILLA | HOSPITALES | VENTANILLA
C.S. SANIDAD MARITIMA | SANIDADES | CALLAO
C.S. SANIDAD AEREA | SANIDADES | CALLAO
CONSOLIDADO RED DE SALUD BONILLA - LA PUNTA
C.S. MANUEL BONILLA | BONILLA | CALLAO
C.S. ALBERTO BARTON | BONILLA | CALLAO
C.S. PUERTO NUEVO | BONILLA | CALLAO
C.S. LA PUNTA | BONILLA | LA PUNTA
P.S. SAN JUAN BOSCO | BONILLA | CALLAO
C.S. SANTA FE | BONILLA | CALLAO
P.S. CALLAO | BONILLA | CALLAO
P.S. JOSE BOTERIN | BONILLA | CALLAO
C.S. JOSE OLAYA | BONILLA | CALLAO
C.S. JOSE OLAYA | BONILLA | CALLAO
P.S. MIGUEL GRAU | BONILLA | CALLAO
C.S. SANTA ROSA | BONILLA | CALLAO
C.S. NESTOR GAMBETTA | BONILLA | CALLAO
C.S. RAMON CASTILLA | BONILLA | CALLAO
C.S. ACAPULCO | BONILLA | CALLAO
P.S. JUAN PABLO II | BONILLA | CALLAO
MENTAL COMUNITARIO SARITA COLONIA | BONILLA | CALLAO
HOGAR PROTEGIDO ACAPULCO
CONSOLIDADO RED DE SALUD BEPECA
C.S. FAUCETT | BEPECA | CALLAO
P.S. 200 MILLAS | BEPECA | CALLAO
P.S. PALMERAS DE OQUENDO | BEPECA | CALLAO
C.S. SESQUICENTENARIO | BEPECA | CALLAO
P.S. PREVI | BEPECA | CALLAO
P.S. BOCANEGRA | BEPECA | CALLAO
P.S. EL ALAMO | BEPECA | CALLAO
P.S. AEROPUERTO | BEPECA | CALLAO
C.S. PLAYA RIMAC | BEPECA | CALLAO
P.S. POLIGONO IV | BEPECA | CALLAO
C.S.M.I. BELLAVISTA PERU - COREA | BEPECA | BELLAVISTA
C.S. ALTA MAR | BEPECA | LA PERLA
C.S. VILLA SR. DE LOS MILAGROS | BEPECA | CARMEN DE LA LEGUA
C.S. CARMEN DE LA LEGUA | BEPECA | CARMEN DE LA LEGUA
P.S. LA PERLA | BEPECA | LA PERLA
MENTAL COMUNITARIO LA PERLA | BEPECA | LA PERLA
MENTAL COMUNITARIO CARMEN DE LA LEGUA | BEPECA | CARMEN DE LA LEGUA
C.S.M.I. PACHACUTEC PERU - COREA | VENTANILLA | VENTANILLA
CONSOLIDADO RED DE SALUD VENTANILLA
C.S. 03 DE FEBRERO | VENTANILLA | VENTANILLA
P.S. BAHIA BLANCA | VENTANILLA | VENTANILLA
P.S. CIUDAD PACHACUTEC | VENTANILLA | VENTANILLA
C.S. SANTA ROSA DE PACHACUTEC | VENTANILLA | VENTANILLA
P.S. ANGAMOS | VENTANILLA | VENTANILLA
P.S. HIJOS DEL ALMIRANTE GRAU | VENTANILLA | VENTANILLA
P.S. DEFENSORES DE LA PATRIA | VENTANILLA | VENTANILLA
P.S. VENTANILLA ALTA | VENTANILLA | VENTANILLA
C.S. VILLA LOS REYES | VENTANILLA | VENTANILLA
C.S. LUIS FELIPE DE LAS CASAS | VENTANILLA | VENTANILLA
P.S. MI PERU | VENTANILLA | MI PERU
C.S. MARQUEZ | VENTANILLA | CALLAO
MENTAL COMUNICARIO MI PERU | VENTANILLA | MI PERU
P.S. VENTANILLA ESTE | VENTANILLA | VENTANILLA
C.S. VENTANILLA BAJA | VENTANILLA | VENTANILLA
MENTAL COMUNITARIO VENTANILLA | VENTANILLA | VENTANILLA
CENTRO DE ATENCION PRIMARIA CAP II LUIS NEGREIROS VEGA | ESSALUD | CALLAO
HOSPITAL NAVAL | ESSALUD | BELLAVISTA
HOSPITAL II LIMA NORTE CALLAO LUIS NEGREIROS VEGA - ESSALUD | ESSALUD | CALLAO
POLICLINICO ALBERTO LEONARDO BARTON THOMPSON | ESSALUD | CALLAO
CAP III METROPOLITANO DEL CALLAO-RED ASISTENCIAL SABOGAL | ESSALUD | LA PERLA
POLICLINICO HERMANA MARIA DONROSE SUTMÖLLER | ESSALUD | VENTANILLA
HOSPITAL ALBERTO LEONARDO BARTON THOMPSON | ESSALUD | CALLAO
HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED ASISTENCIAL SABOGAL | ESSALUD | BELLAVISTA
POLICLINICO BELLAVISTA | ESSALUD | BELLAVISTA
MENTAL COMUNITARIO CALLAO | BEPECA | BELLAVISTA
MENTAL COMUNITARIO CALLAO | BEPECA | BELLAVISTA
País de Procedencia
EXX | TODOS LOS PAISES EXTRANJEROS
ABW | ARUBA
AFG | AFGANISTAN
AGO | ANGOLA
AIA | ANGUILA
ALA | ISLAS AALAND
ALB | ALBANIA
AND | ANDORRA
ANT | ANTILLAS NEERLANDESAS
ARE | EMIRATOS ARABES UNIDOS
ARG | ARGENTINA
ARM | ARMENIA
ASM | SAMOA AMERICANA
ATA | ANTÁRTIDA
ATF | TERRITORIOS AUSTRALES FRANCESES
ATG | ANTIGUA Y BARBUDA
AUS | AUSTRALIA
AUT | AUSTRIA
AZE | AZERBAIYAN
BDI | BURUNDI
BEL | BÉLGICA
BEN | BENIN
BES | BONAIRE, SAN EUSTAQUIO Y SABA
BFA | BURKINA FASO
BGD | BANGLADESH
BGR | BULGARIA
BHR | BAHRÉIN
BHS | BAHAMAS
BIH | BOSNIA Y HERZEGOVINA
BLM | SAN BARTOLOME
BLR | BIELORRUSIA (BELARÚS)
BLZ | BELICE
BMU | BERMUDAS
BOL | BOLIVIA
BRA | BRASIL
BRB | BARBADOS
BRN | BRUNEI DARUSSALAM
BTN | BUTAN
BVT | ISLA BOUVET
BWA | BOTSUANA
CAF | REPUBLICA CENTROAFRICANA
CAN | CANADA
CCK | ISLAS COCOS (KEELING)
CHE | SUIZA
CHL | CHILE
CHN | CHINA
CIV | COSTA DE MARFIL
CMR | CAMERUN
COD | REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
COG | REPUBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE)
COK | ISLAS COOK
COL | COLOMBIA
COM | COMORAS
CPV | CABO VERDE
CRI | COSTA RICA
CUB | CUBA
CUW | CURACAO
CXR | ISLA DE NAVIDAD (ISLA CHRISTMAS)
CYM | ISLAS CAIMAN
CYP | CHIPRE
CZE | REPUBLICA CHECA
DEU | ALEMANIA
DJI | YIBUTI
DMA | DOMINICA
DNK | DINAMARCA
DOM | REPUBLICA DOMINICANA
DZA | ARGELIA
ECU | ECUADOR
EGY | EGIPTO
ERI | ERITREA
ESH | SAHARA OCCIDENTAL
ESP | ESPAÑA
EST | ESTONIA
ETH | ETIOPIA
FIN | FINLANDIA
FJI | FIYI
FLK | ISLAS MALVINAS (FARKLAND)
FRA | FRANCIA
FRO | ISLAS FEROE
FSM | MICRONESIA
GAB | GABON
GBR | REINO UNIDO
GEO | GEORGIA
GGY | GUERNSEY
GHA | GHANA
GIB | GIBRALTAR
GIN | GUINEA
GLP | GUADALUPE
GMB | GAMBIA
GNB | GUINEA-BISSAU
GNQ | GUINEA ECUATORIAL
GRC | GRECIA
GRD | GRANADA
GRL | GROENLANDIA
GTM | GUATEMALA
GUF | GUAYANA FRANCESA
GUM | GUAM
GUY | GUYANA
HKG | HONG KONG
HMD | ISLAS HEARD Y MCDONALD
HND | HONDURAS
HRV | CROACIA
HTI | HAITI
HUN | HUNGRIA
IDN | INDONESIA
IMN | ISLA DE MAN
IND | INDIA
IOT | TERRITORIO BRITANICO DEL OCEANO INDICO
IRL | IRLANDA
IRN | IRAN
IRQ | IRAK
ISL | ISLANDIA
ISR | ISRAEL
ITA | ITALIA
JAM | JAMAICA
JEY | JERSEY
JOR | JORDANIA
JPN | JAPON
KAZ | KAZAJISTÁN
KEN | KENIA
KGZ | KIRGUIZISTÁN
KHM | CAMBOYA
KIR | KIRIBATI
KNA | SAN CRISTOBAL Y NIEVES
KOR | COREA DEL SUR
KWT | KUWAIT
LAO | LAOS
LBN | LÍBANO
LBR | LIBERIA
LBY | LIBIA
LCA | SANTA LUCIA
LIE | LIECHTENSTEIN
LKA | SRI LANKA
LSO | LESOTO
LTU | LITUANIA
LUX | LUXEMBURGO
LVA | LETONIA
MAC | MACAO
MAF | SAN MARTIN
MAR | MARRUECOS
MCO | MóNACO
MDA | MOLDAVIA
MDG | MADAGASCAR
MDV | MALDIVAS
MEX | MÉXICO
MHL | ISLAS MARSHALL
MKD | MACEDONIA
MLI | MALI
MLT | MALTA
MMR | MYANMAR (BIRMANIA)
MNE | MONTENEGRO
MNG | MONGOLIA
MNP | ISLAS MARIANAS DEL NORTE
MOZ | MOZAMBIQUE
MRT | MAURITANIA
MSR | MONTSERRAT
MTQ | MARTINICA
MUS | MAURICIO
MWI | MALAWI
MYS | MALASIA
MYT | MAYOTTE
NAM | NAMIBIA
NCL | NUEVA CALEDONIA
NER | NíGER
NFK | ISLA NORFOLK
NGA | NIGERIA
NIC | NICARAGUA
NIU | NIUE
NLD | HOLANDA (PAISES BAJOS)
NOR | NORUEGA
NPL | NEPAL
NRU | NAURU
NZL | NUEVA ZELANDA
OMN | OMAN
PAK | PAKISTAN
PAN | PANAMA
PCN | ISLAS PITCAIRN
PER | PERU
PHL | FILIPINAS
PLW | PALAOS
PNG | PAPUA-NUEVA GUINEA
POL | POLONIA
PRI | PUERTO RICO
PRK | COREA DEL NORTE
PRT | PORTUGAL
PRY | PARAGUAY
PSE | PALESTINA (GAZA)
PYF | POLINESIA FRANCESA
QAT | QATAR
REU | REUNION
ROU | RUMANIA
RUS | RUSIA
RWA | RUANDA
SAU | ARABIA SAUDITA
SDN | SUDAN
SEN | SENEGAL
SGP | SINGAPUR
SGS | ISLAS GEORGIA DEL SUR Y SANDWICH DEL SUR
SHN | SANTA HELENA - ASCENSIÓN Y TRISTÁN DA CUNHA
SJM | SVALBARD Y JAN MAYEN
SLB | ISLAS SALOMON
SLE | SIERRA LEONA
SLV | EL SALVADOR
SMR | SAN MARINO
SOM | SOMALIA
SPM | SAN PEDRO Y MIQUELON
SRB | SERBIA
SSD | SUDAN SUR
STP | SANTO TOME Y PRINCIPE
SUR | SURINAM
SVK | ESLOVAQUIA
SVN | ESLOVENIA
SWE | SUECIA
SWZ | SUAZILANDIA
SYC | SEYCHELLES
SYR | SIRIA
TCA | ISLAS TURCAS Y CAICOS
TCD | CHAD
TGO | TOGO
THA | TAILANDIA
TJK | TAYIKISTAN
TKL | TOKELAU
TKM | TURKMENISTÁN
TLS | TIMOR ORIENTAL
TON | TONGA
TTO | TRINIDAD Y TOBAGO
TUN | TÚNEZ
TUR | TURQUIA
TUV | TUVALU
TWN | TAIWAN
TZA | TANZANIA
UGA | UGANDA
UKR | UCRANIA
UMI | ISLAS MENORES ALEJADAS DE LOS ESTADOS UN
URY | URUGUAY
USA | ESTADOS UNIDOS
UZB | UZBEKISTAN
VAT | CIUDAD DEL VATICANO
VCT | SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS
VEN | VENEZUELA
VGB | ISLAS VIRGENES BRITANICAS
VIR | ISLAS VIRGENES AMERICANAS (EEUU)
VNM | VIETNAM
VUT | VANUATU
WLF | WALLIS Y FUTUNA
WSM | SAMOA
XKX | KOSOVO
YEM | YEMEN
ZAF | SUDAFRICA
ZMB | ZAMBIA
ZWE | ZIMBABUE
Tipo de Reporte
-- Seleccione tipo de reporte --
01 | REPORTE ATENDIDOS Y ATENCIONES GENERAL (SIN TELEMEDICINA, Y ACT. EXTRAMURAL)
02 | REPORTE ATENDIDOS Y ATENCIONES SOLO TELEMEDICINA
03 | REPORTE ATENDIDOS Y ATENCIONES SOLO HORAS COMPLEMENTARIAS
04 | REPORTE ATENDIDOS Y ATENCIONES SOLO SARS COV-2 (COVID-19)