Oficina de Informática, Telecomunicaciones & Estadística
Home
General
Atendidos & Atenciones
Por Profesional
Reporte40 (Días) Horas complementarias
Mes de Reporte
-- Seleccione mes para reporte --
01 | Enero
02 | Febrero
03 | Marzo
04 | Abril
05 | Mayo
06 | Junio
07 | Julio
08 | Agosto
09 | Septiembre
10 | Octubre
11 | Noviembre
12 | Diciembre
Año del reporte
-- Seleccione año para reporte --
Periodo 2020
Establecimiento
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO - DIRESA CALLAO
CONSOLIDADO DE REDES DE SALUD
ADAMO | ADAMO | BELLAVISTA
P.S. BENEFICENCIA DEL CALLAO | BENEFICENCIA | CALLAO
HOSP. NAC. DANIEL A. CARRION | HOSPITALES | BELLAVISTA
HOSP. SAN JOSE | HOSPITALES | CARMEN DE LA LEGUA
HOSPITAL DE REHABILITACION | HOSPITALES | BELLAVISTA
HOSPITAL DE VENTANILLA | HOSPITALES | VENTANILLA
C.S. SANIDAD MARITIMA | SANIDADES | CALLAO
C.S. SANIDAD AEREA | SANIDADES | CALLAO
CONSOLIDADO RED DE SALUD BONILLA - LA PUNTA
C.S. MANUEL BONILLA | BONILLA | CALLAO
C.S. ALBERTO BARTON | BONILLA | CALLAO
C.S. PUERTO NUEVO | BONILLA | CALLAO
C.S. LA PUNTA | BONILLA | LA PUNTA
P.S. SAN JUAN BOSCO | BONILLA | CALLAO
C.S. SANTA FE | BONILLA | CALLAO
P.S. CALLAO | BONILLA | CALLAO
P.S. JOSE BOTERIN | BONILLA | CALLAO
C.S. JOSE OLAYA | BONILLA | CALLAO
C.S. JOSE OLAYA | BONILLA | CALLAO
P.S. MIGUEL GRAU | BONILLA | CALLAO
C.S. SANTA ROSA | BONILLA | CALLAO
C.S. NESTOR GAMBETTA | BONILLA | CALLAO
C.S. RAMON CASTILLA | BONILLA | CALLAO
C.S. ACAPULCO | BONILLA | CALLAO
P.S. JUAN PABLO II | BONILLA | CALLAO
MENTAL COMUNITARIO SARITA COLONIA | BONILLA | CALLAO
HOGAR PROTEGIDO ACAPULCO
CONSOLIDADO RED DE SALUD BEPECA
C.S. FAUCETT | BEPECA | CALLAO
P.S. 200 MILLAS | BEPECA | CALLAO
P.S. PALMERAS DE OQUENDO | BEPECA | CALLAO
C.S. SESQUICENTENARIO | BEPECA | CALLAO
P.S. PREVI | BEPECA | CALLAO
P.S. BOCANEGRA | BEPECA | CALLAO
P.S. EL ALAMO | BEPECA | CALLAO
P.S. AEROPUERTO | BEPECA | CALLAO
C.S. PLAYA RIMAC | BEPECA | CALLAO
P.S. POLIGONO IV | BEPECA | CALLAO
C.S.M.I. BELLAVISTA PERU - COREA | BEPECA | BELLAVISTA
C.S. ALTA MAR | BEPECA | LA PERLA
C.S. VILLA SR. DE LOS MILAGROS | BEPECA | CARMEN DE LA LEGUA
C.S. CARMEN DE LA LEGUA | BEPECA | CARMEN DE LA LEGUA
P.S. LA PERLA | BEPECA | LA PERLA
MENTAL COMUNITARIO LA PERLA | BEPECA | LA PERLA
MENTAL COMUNITARIO CARMEN DE LA LEGUA | BEPECA | CARMEN DE LA LEGUA
C.S.M.I. PACHACUTEC PERU - COREA | VENTANILLA | VENTANILLA
CONSOLIDADO RED DE SALUD VENTANILLA
C.S. 03 DE FEBRERO | VENTANILLA | VENTANILLA
P.S. BAHIA BLANCA | VENTANILLA | VENTANILLA
P.S. CIUDAD PACHACUTEC | VENTANILLA | VENTANILLA
C.S. SANTA ROSA DE PACHACUTEC | VENTANILLA | VENTANILLA
P.S. ANGAMOS | VENTANILLA | VENTANILLA
P.S. HIJOS DEL ALMIRANTE GRAU | VENTANILLA | VENTANILLA
P.S. DEFENSORES DE LA PATRIA | VENTANILLA | VENTANILLA
P.S. VENTANILLA ALTA | VENTANILLA | VENTANILLA
C.S. VILLA LOS REYES | VENTANILLA | VENTANILLA
C.S. LUIS FELIPE DE LAS CASAS | VENTANILLA | VENTANILLA
P.S. MI PERU | VENTANILLA | MI PERU
C.S. MARQUEZ | VENTANILLA | CALLAO
MENTAL COMUNICARIO MI PERU | VENTANILLA | MI PERU
P.S. VENTANILLA ESTE | VENTANILLA | VENTANILLA
C.S. VENTANILLA BAJA | VENTANILLA | VENTANILLA
MENTAL COMUNITARIO VENTANILLA | VENTANILLA | VENTANILLA
CENTRO DE ATENCION PRIMARIA CAP II LUIS NEGREIROS VEGA | ESSALUD | CALLAO
HOSPITAL NAVAL | ESSALUD | BELLAVISTA
HOSPITAL II LIMA NORTE CALLAO LUIS NEGREIROS VEGA - ESSALUD | ESSALUD | CALLAO
POLICLINICO ALBERTO LEONARDO BARTON THOMPSON | ESSALUD | CALLAO
CAP III METROPOLITANO DEL CALLAO-RED ASISTENCIAL SABOGAL | ESSALUD | LA PERLA
POLICLINICO HERMANA MARIA DONROSE SUTMÖLLER | ESSALUD | VENTANILLA
HOSPITAL ALBERTO LEONARDO BARTON THOMPSON | ESSALUD | CALLAO
HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED ASISTENCIAL SABOGAL | ESSALUD | BELLAVISTA
POLICLINICO BELLAVISTA | ESSALUD | BELLAVISTA
MENTAL COMUNITARIO CALLAO | BEPECA | BELLAVISTA
Tipo de Reporte
-- Seleccione tipo de reporte --
01 | REPORTE DE ATENDIDOS
02 | REPORTE DE ATENCIONES
03 | REPORTE DE VISITAS
04 | REPORTE DE ACTIVIDADES PREVENTIVO PROMOCIONALES (APP)
05 | REPORTE DE ACTIVIDADES EN ANIMALES (AAA)
06 | REPORTE DE ACTIVIDADES EXTRAMURALES (CAMPAÑAS)
07 | REPORTE DE TELEMEDICINA
Turno
-- Seleccione tipo de reporte --
01 | TODOS LOS TURNOS REGISTRADOS EN HIS
02 | SOLO TURNO MAÑANA REGISTRADO EN HIS
03 | SOLO TURNO TARDE REGISTRADO EN HIS
04 | SOLO TURNO NOCHE REGISTRADO EN HIS